Turneul Romaniei la Bouldering 2016 Etapa 4

10371276 10153377110920069 8991338579785577685 o
10683602 10153377110840069 123960602312842973 o
10683671 10153377108750069 218746690769387589 o
11260345 10153377106760069 8882014149074786431 o
11709877 10153377109900069 6067788739030519049 o
12028697 10153377110255069 5377375688897475664 o
12028702 10153377119405069 2632769321448709972 o
12029754 10153377102840069 939332261559197150 o
12418940 10153377103150069 8647365741613200391 o
12419129 10153377101230069 2568153278821500954 o
12440412 10153377106095069 3099960045221291585 o
12440796 10153377110480069 8792584765649074585 o
12496353 10153377114065069 1866035036038894778 o
12496379 10153377108930069 3221213958348777056 o
12514066 10153377106080069 8600739388236835617 o
12514077 10153377105360069 2382969994197268422 o
12615503 10153377111970069 6536257845059551765 o
12697296 10153377103305069 7908305516704830115 o
12697296 10153377109160069 971765845742556357 o
12711320 10153377113395069 1434183471136164138 o
12719285 10153377110390069 1216808290218582054 o
12747463 10153377118800069 5797198742984491088 o
12747505 10153377108355069 6573586079523645250 o
12747521 10153377119000069 3547977166376787954 o
12747872 10153377110485069 7963299325832233110 o
12747881 10153377110515069 8653388916697270873 o
12747925 10153377118385069 605227879502514271 o
12747932 10153377109705069 8432026299911620489 o
12747935 10153377118185069 1593633804990013082 o
12747954 10153377108845069 6200357551642922773 o
12748031 10153377108680069 4816166858433577318 o
12748069 10153377101690069 5106720824760117166 o
12748069 10153377103030069 585282866072158495 o
12748128 10153377118200069 53521283441079657 o
12764425 10153377106455069 971968950061438938 o
12764435 10153377109275069 3338241963085593370 o
12764472 10153377117760069 6997463571375760623 o
12764563 10153377105295069 6549793587169487717 o
12764632 10153377117975069 6955428669380487993 o
12764767 10153377112300069 403560729935482448 o
12764784 10153377115660069 723534791263154431 o
12764839 10153377105375069 8746011858726202646 o
12764860 10153377116425069 5209660096392370968 o
12764872 10153377110820069 6945383762151640630 o
12768107 10153377103775069 8507121232015248518 o
12768107 10153377107800069 3657921176291079604 o
12768201 10153377114295069 9222245023215182175 o
12768261 10153377102705069 3105714788543884917 o
12768301 10153377116465069 2466336832020380837 o
12768319 10153377107665069 4833072376532955039 o
12768319 10153377107980069 4146512250068497846 o
12768320 10153377107260069 1447935441109922072 o
12768330 10153377108505069 8158076264868676741 o
12768341 10153377103545069 2863242643133664471 o
12768391 10153377107000069 8010210969067534782 o
12771478 10153377107925069 1250813604726845773 o
12771478 10153377110040069 3833003867518932080 o
12771566 10153377111825069 1289989664157608480 o
12771618 10153377104815069 8084401493255740034 o
12771643 10153377108195069 3697588125271727273 o
12771691 10153377105705069 2884150254669253217 o
12771699 10153377108265069 2597170559535052712 o
12771742 10153377121075069 2512512470645183351 o
12771752 10153377110110069 2268161040814804691 o
12771775 10153377106630069 8421756627142663933 o
12771844 10153377120325069 541110666601180837 o
12771879 10153377107060069 4952497582571680842 o
12771924 10153377106770069 490883164469604879 o
12771977 10153377105990069 8502615755044177818 o
12778701 10153377103835069 4895407864534425658 o
12778703 10153377120475069 2673635875501475362 o
12778853 10153377106285069 4068071025858811702 o
12778891 10153377111575069 2693985130689911440 o
12778937 10153377105630069 4031283571012545848 o
12779007 10153377101125069 5554274008640210240 o
12779092 10153377103880069 4324048484924736148 o
12779161 10153377103605069 5967735011484229306 o
12779173 10153377119060069 4278753241070184111 o
12779187 10153377107750069 5548205041496839433 o
12779194 10153377104685069 5802004809706051904 o
12779228 10153377109660069 7228178426914430863 o
12779238 10153377104370069 7640349765738459352 o
12783517 10153377100235069 1725303081960144318 o
12783566 10153377103210069 1305696318800398130 o
12783593 10153377105640069 7864096562844571182 o
12783626 10153377114300069 5813929376119517474 o
12783746 10153377107405069 4345913423854179549 o
12783801 10153377107165069 2239030603170017214 o
12792127 10153377101910069 6710328425246320909 o
12792127 10153377105680069 9052571746033686939 o
12792127 10153377106290069 2975891624209802012 o
12792169 10153377108975069 6574163347916267205 o
12792277 10153377108315069 8321873142837047004 o
12794668 10153377110130069 1678933112831171964 o
12794748 10153377121140069 6250685903277525882 o
12794831 10153377101290069 3219001549619249332 o
12794904 10153377114255069 4733171909916703293 o
12794952 10153377107690069 6132203964758304259 o
12795060 10153377118250069 7698433725626528246 o
12795234 10153377106640069 7820952771380916646 o

 


Alte articole